製品一覧の各項目について
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 電子取引認証番号 | JIIMA認証(電子取引)として取得している認証番号です。 |
| 認証範囲 | 以下のいずれかで認証を受けているかを示しています。 Peppol発行データ / Peppol受領データ / 銀行取引データ |
| デジタルシームレス対応データ | JIIMA認証として、授受+保存(自動連携の上で保存)の仕様を確認したものとなります。 Peppolデータ、金融機関為替取引データ、EDIデータ、配信サービスからのデータ、その他 ※その他については、メーカーが申請した方式を確認しています。詳細はメーカーにお問合せください。 |
認証有効期限欄に★が表示されているソフトにつきましては、更新審査の申請がなされており、認証有効期限以降も認証ソフトとして有効な製品です。
なお、認証有効期限が切れてもソフトウェアをお使いいただくことは可能です。(認証有効期限が切れたソフトウェアの一覧)
デジタルシームレスソフト法的要件認証製品一覧
2026年3月6日現在
※下記バージョン以降を認証製品とする
| 認証番号 | ソフトウエア名称 | ※バージョン | メーカー | 主製品/ 派生製品 | 審査基準 法令年度 | 電子取引 認証番号 | 認証範囲 | デジタル シームレス 対応データ | 認証有効期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700100-00 | FX2クラウド | 2025年12月版 | 株式会社TKC | 主製品 | 令和7年度 | 603100-01 | peppol 発行 peppol 受領 | Peppolデータ | 2029年2月20日 |
| 700101-00 | e21まいスター | 2025年12月版 | 株式会社TKC | 派生製品 | 令和7年度 | 603101-01 | peppol 発行 peppol 受領 | Peppolデータ | 2029年2月20日 |
| 700102-00 | 統合型会計情報システム(FX4クラウド) | 2025年12月版 | 株式会社TKC | 派生製品 | 令和7年度 | 603102-01 | peppol 発行 peppol 受領 | Peppolデータ | 2029年2月20日 |
| 700103-00 | 戦略財務情報システム(FX2個人事業用) | 2025年12月版 | 株式会社TKC | 派生製品 | 令和7年度 | 603103-01 | peppol 発行 peppol 受領 | Peppolデータ | 2029年2月20日 |
| 700104-00 | 戦略財務情報システム(FX2) | 2025年12月版 | 株式会社TKC | 派生製品 | 令和7年度 | 603104-01 | peppol 発行 peppol 受領 | Peppolデータ | 2029年2月20日 |
| 700105-00 | 宗教法人会計データベース | 2025年12月版 | 株式会社TKC | 派生製品 | 令和7年度 | 603105-01 | peppol 発行 peppol 受領 | Peppolデータ | 2029年2月20日 |
| 700106-00 | 社会福祉法人会計データベース(H23年基準版) | 2025年12月版 | 株式会社TKC | 派生製品 | 令和7年度 | 603106-01 | peppol 発行 peppol 受領 | Peppolデータ | 2029年2月20日 |
| 700107-00 | 公益法人会計データベース(S60年旧基準版) | 2025年12月版 | 株式会社TKC | 派生製品 | 令和7年度 | 603107-01 | peppol 発行 peppol 受領 | Peppolデータ | 2029年2月20日 |
| 700108-00 | 公益法人会計データベース(H16年改正版) | 2025年12月版 | 株式会社TKC | 派生製品 | 令和7年度 | 603108-01 | peppol 発行 peppol 受領 | Peppolデータ | 2029年2月20日 |
| 700109-00 | 公益法人会計データベース(H20年新基準版) | 2025年12月版 | 株式会社TKC | 派生製品 | 令和7年度 | 603109-01 | peppol 発行 peppol 受領 | Peppolデータ | 2029年2月20日 |
| 700110-00 | 建設業用会計情報データベース(DAIC3クラウド) | 2025年12月版 | 株式会社TKC | 派生製品 | 令和7年度 | 603110-01 | peppol 発行 peppol 受領 | Peppolデータ | 2029年2月20日 |
| 700111-00 | 建設業用会計情報データベース(DAIC2) | 2025年12月版 | 株式会社TKC | 派生製品 | 令和7年度 | 603111-01 | peppol 発行 peppol 受領 | Peppolデータ | 2029年2月20日 |
| 700112-00 | 学校法人会計データベース(H25年基準版) | 2025年12月版 | 株式会社TKC | 派生製品 | 令和7年度 | 603112-01 | peppol 発行 peppol 受領 | Peppolデータ | 2029年2月20日 |
| 700113-00 | 医業会計データベース(MX2) | 2025年12月版 | 株式会社TKC | 派生製品 | 令和7年度 | 603113-01 | peppol 発行 peppol 受領 | Peppolデータ | 2029年2月20日 |
| 700114-00 | NPO法人会計データベース(H23年基準版) | 2025年12月版 | 株式会社TKC | 派生製品 | 令和7年度 | 603114-01 | peppol 発行 peppol 受領 | Peppolデータ | 2029年2月20日 |
| 700115-00 | NPO法人会計データベース | 2025年12月版 | 株式会社TKC | 派生製品 | 令和7年度 | 603115-01 | peppol 発行 peppol 受領 | Peppolデータ | 2029年2月20日 |
| 700116-00 | MX3クラウド | 2025年12月版 | 株式会社TKC | 派生製品 | 令和7年度 | 603116-01 | peppol 発行 peppol 受領 | Peppolデータ | 2029年2月20日 |
| 700117-00 | FX農業会計個人事業用 | 2025年12月版 | 株式会社TKC | 派生製品 | 令和7年度 | 603117-01 | peppol 発行 peppol 受領 | Peppolデータ | 2029年2月20日 |
| 700118-00 | FX農業会計 | 2025年12月版 | 株式会社TKC | 派生製品 | 令和7年度 | 603118-01 | peppol 発行 peppol 受領 | Peppolデータ | 2029年2月20日 |
| 700119-00 | FXまいスタークラウド(個人用) | 2025年12月版 | 株式会社TKC | 派生製品 | 令和7年度 | 603119-01 | peppol 発行 peppol 受領 | Peppolデータ | 2029年2月20日 |
| 700120-00 | FXまいスタークラウド | 2025年12月版 | 株式会社TKC | 派生製品 | 令和7年度 | 603120-01 | peppol 発行 peppol 受領 | Peppolデータ | 2029年2月20日 |
| 700121-00 | FX4クラウド(社会福祉法人会計用) | 2025年12月版 | 株式会社TKC | 派生製品 | 令和7年度 | 603121-01 | peppol 発行 peppol 受領 | Peppolデータ | 2029年2月20日 |
| 700122-00 | FX4クラウド(公益法人会計用) | 2025年12月版 | 株式会社TKC | 派生製品 | 令和7年度 | 603122-01 | peppol 発行 peppol 受領 | Peppolデータ | 2029年2月20日 |
| 700123-00 | FX2クラウド(個人用) | 2025年12月版 | 株式会社TKC | 派生製品 | 令和7年度 | 603123-01 | peppol 発行 peppol 受領 | Peppolデータ | 2029年2月20日 |
| 700124-00 | e21まいスター個人事業用 | 2025年12月版 | 株式会社TKC | 派生製品 | 令和7年度 | 603124-01 | peppol 発行 peppol 受領 | Peppolデータ | 2029年2月20日 |
| 700125-00 | DAIC2クラウド | 2025年12月版 | 株式会社TKC | 派生製品 | 令和7年度 | 603125-01 | peppol 発行 peppol 受領 | Peppolデータ | 2029年2月20日 |
| 700126-00 | MX2クラウド | 2025年12月版 | 株式会社TKC | 派生製品 | 令和7年度 | 603126-01 | peppol 発行 peppol 受領 | Peppolデータ | 2029年2月20日 |
| 700127-00 | FX2クラウド農業会計 | 2025年12月版 | 株式会社TKC | 派生製品 | 令和7年度 | 603127-01 | peppol 発行 peppol 受領 | Peppolデータ | 2029年2月20日 |
| 700128-00 | FX2農業会計クラウド(個人用) | 2025年12月版 | 株式会社TKC | 派生製品 | 令和7年度 | 603128-01 | peppol 発行 peppol 受領 | Peppolデータ | 2029年2月20日 |
| 700129-00 | FX2NPO法人会計クラウド | 2025年12月版 | 株式会社TKC | 派生製品 | 令和7年度 | 603129-00 | peppol 発行 peppol 受領 | Peppolデータ | 2029年2月20日 |
| 700130-00 | FX2学校法人会計クラウド | 2025年12月版 | 株式会社TKC | 派生製品 | 令和7年度 | 603130-00 | peppol 発行 peppol 受領 | Peppolデータ | 2029年2月20日 |
| 700131-00 | FX2公益法人会計クラウド | 2025年12月版 | 株式会社TKC | 派生製品 | 令和7年度 | 603131-00 | peppol 発行 peppol 受領 | Peppolデータ | 2029年2月20日 |
| 700132-00 | FX2社会福祉法人会計クラウド | 2025年12月版 | 株式会社TKC | 派生製品 | 令和7年度 | 603132-00 | peppol 発行 peppol 受領 | Peppolデータ | 2029年2月20日 |
| 700200-00 | インボイス・マネジャー | 2025年12月版 | 株式会社TKC | 主製品 | 令和7年度 | 600300-02 | peppol 発行 peppol 受領 | Peppolデータ | 2029年2月20日 |
| 700201-00 | インボイス・マネジャー(FX4クラウド) | 2025年12月版 | 株式会社TKC | 派生製品 | 令和7年度 | 600301-00 | peppol 発行 peppol 受領 | Peppolデータ | 2029年2月20日 |
有効期限到来製品一覧
2026年3月6日現在
認証有効期限が切れた製品です。
認証有効期限が切れても電子帳簿保存法の当該法令年度要件に適合したソフトウェアとしてお使いいただくことは可能です。
| 認証番号 | ソフトウエア名称 | ※バージョン | メーカー | 主製品/ 派生製品 | 審査基準 法令年度 | 電子取引 認証番号 | 認証範囲 | デジタル シームレス 対応データ | 認証有効期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 該当する製品はありません | |||||||||
