認証有効期限欄に★が表示されているソフトにつきましては、更新審査の申請がなされており、認証有効期限以降も認証ソフトとして有効な製品です。
パターン1: 決算関係書類
2023年2月3日現在
※下記バージョン以降を認証製品とする
認証番号 | ソフトウエア名称 | ※バージョン | メーカー | 主製品/ 派生製品 | 認証有効期限 |
---|---|---|---|---|---|
300100-01 | FX2クラウド | 全バージョン | 株式会社TKC | 主製品 | 2025年5月9日 |
300101-01 | ・FXまいスタークラウド | 全バージョン | 株式会社TKC | ・派生-1 | 2025年5月9日 |
300102-00 | ・e21まいスター | 2021年6月版以降 | 株式会社TKC | ・派生-2 | 2025年5月9日 |
300103-00 | ・戦略財務情報システム(FX2) | 2021年6月版以降 | 株式会社TKC | ・派生-3 | 2025年5月9日 |
300104-00 | ・建設業用会計情報データベース(DAIC3クラウド) | 2021年6月版以降 | 株式会社TKC | ・派生-4 | 2025年5月9日 |
300105-00 | ・建設業用会計情報データベース(DAIC2) | 2021年6月版以降 | 株式会社TKC | ・派生-5 | 2025年5月9日 |
300106-00 | ・FX農業会計 | 2021年6月版以降 | 株式会社TKC | ・派生-6 | 2025年5月9日 |
300107-00 | ・FXまいスタークラウド(個人用) | 全バージョン | 株式会社TKC | ・派生-7 | 2025年5月9日 |
300108-00 | ・FX2クラウド(個人用) | 全バージョン | 株式会社TKC | ・派生-8 | 2025年5月9日 |
300200-00 | PCA 会計シリーズ (旧 PCA会計DX) | Ver1.00-5.01 | ピー・シー・エー株式会社 | 主製品 | 2024年8月13日 |
300201-00 | ・PCA hyper 会計シリーズ (旧 PCA会計hyper) | Ver1.00-5.01 | ピー・シー・エー株式会社 | ・派生-1 | 2024年8月13日 |
300202-00 | ・経理じまんDX | Ver1.00-5.01 | ピー・シー・エー株式会社 | ・派生-2 | 2024年8月13日 |
300203-00 | ・PCA 公益法人会計シリーズ (旧 PCA公益法人会計DX) | Ver1.00-5.01 | ピー・シー・エー株式会社 | ・派生-3 | 2024年8月13日 |
300204-00 | ・PCA 社会福祉法人会計シリーズ (旧 PCA社会福祉法人会計DX) | Ver1.00-5.01 | ピー・シー・エー株式会社 | ・派生-4 | 2024年8月13日 |
300205-00 | ・PCA 医療法人会計シリーズ (旧 PCA医療法人会計DX) | Ver1.00-5.01 | ピー・シー・エー株式会社 | ・派生-5 | 2024年8月13日 |
300206-00 | ・PCA 建設業会計シリーズ (旧 PCA建設業会計DX) | Ver1.00-6.00 | ピー・シー・エー株式会社 | ・派生-6 | 2024年8月13日 |
300207-00 | ・PCA 個別原価会計シリーズ (旧 PCA個別原価会計DX) | Ver1.00-6.00 | ピー・シー・エー株式会社 | ・派生-7 | 2024年8月13日 |
300300-00 | マネーフォワードクラウド会計Plus | - | 株式会社マネーフォワード | 主製品 | 2024年9月14日 |
300400-00 | 建設・工事業ERPシステム PROCES.S | Ver.6 | 株式会社内田洋行ITソリューションズ | 主製品 | 2025年7月14日 |
300500-00 | 勘定奉行クラウド | - | 株式会社オービックビジネスコンサルタント | 主製品 | 2025年8月1日 |
有効期限到来リスト
認証有効期限が切れた製品です。認証有効期限が切れてもソフトウェアをお使いいただくことは可能です。
2023年2月3日現在
認証番号 | ソフトウエア名称 | ※バージョン | メーカー | 主製品/ 派生製品 | 認証有効期限 |
---|---|---|---|---|---|
該当する製品はありません |
パターン2: 取引関係書類(作成・保存)
2023年2月3日現在
※下記バージョン以降を認証製品とする
認証番号 | ソフトウエア名称 | ※バージョン | メーカー | 主製品/ 派生製品 | 認証有効期限 |
---|---|---|---|---|---|
400100-01 | 戦略販売・購買情報システム(SX2) | 2018年6月版以降 | 株式会社TKC | 主製品 | 2025年5月9日 |
400101-01 | ・戦略販売・購買情報システム(SX4クラウド) | 2018年6月版以降 | 株式会社TKC | ・派生-1 | 2025年5月9日 |
400102-01 | ・税理士報酬管理システム(FMS) | 2016年12月版以降 | 株式会社TKC | ・派生-2 | 2025年5月9日 |
400200-00 | マネーフォワードクラウド請求書Plus (旧マネーフォワードクラウド債権請求) | - | 株式会社マネーフォワード | 主製品 | 2024年9月14日 |
400300-00 | MakeLeaps | - | メイクリープス株式会社 | 主製品 | 2025年5月27日 |
400301-00 | MakeLeaps for Salesforce | - | メイクリープス株式会社 | 派生製品 | 2025年5月27日 |
400400-00 | 楽々ProcurementII | Ver 9.0.0 | 住友電工情報システム株式会社 | 主製品 | 2025年5月27日 |
400401-00 | 楽々ProcurementII Cloud | Ver 9.0.0 | 住友電工情報システム株式会社 | 派生製品 | 2025年5月27日 |
400500-00 | 建設・工事業ERPシステム PROCES.S | Ver.6 | 株式会社内田洋行ITソリューションズ | 主製品 | 2025年7月14日 |
400600-00 | 請求管理ロボ | Ver1.63.0 | 株式会社ROBOT PAYMENT | 主製品 | 2025年9月16日 |
400700-00 | PCA 商魂・商管シリーズ(旧:PCA商魂・商管DX) | Ver1.00-6.10 | ピー・シー・エー株式会社 | 主製品 | 2025年10月25日 |
400800-00 | リーテックスデジタル契約 | ver1.0 | リーテックス株式会社 | 主製品 | 2025年12月26日 |
有効期限到来リスト
認証有効期限が切れた製品です。認証有効期限が切れてもソフトウェアをお使いいただくことは可能です。
2023年2月3日現在
認証番号 | ソフトウエア名称 | ※バージョン | メーカー | 主製品/ 派生製品 | 認証有効期限 |
---|---|---|---|---|---|
該当する製品はありません |
パターン3: 取引関係書類(保存)
2023年2月3日現在
※下記バージョン以降を認証製品とする
認証番号 | ソフトウエア名称 | ※バージョン | メーカー | 主製品/ 派生製品 | 認証有効期限 |
---|---|---|---|---|---|
500100-00 | DataDelivery | Ver 5.5.1.2 | JFEシステムズ株式会社 | 主製品 | 2024年5月25日 |
500200-00 | Dr.Sum | Ver.5.5 | ウイングアーク1st株式会社 | 主製品 | 2024年6月26日 |
500201-00 | ・Dr.Sum Cloud | - | ウイングアーク1st株式会社 | 派生製品 | 2024年6月26日 |
500300-00 | マネーフォワードクラウドBOX | - | 株式会社マネーフォワード | 主製品 | 2024年9月14日 |
500400-00 | invoiceAgent(オンプレ版)(旧製品名「SPA」) | Ver. 10.5 | ウイングアーク1st株式会社 | 主製品 | 2024年10月25日 |
500401-00 | invoiceAgent(クラウド版)(旧製品名「SPA Cloud」) | - | ウイングアーク1st株式会社 | 派生製品 | 2024年10月25日 |
500500-00 | WWDS証憑アーカイブスタンダード | Ver 1.7.5 | 株式会社ハイパーギア | 主製品 | 2025年1月21日 |
500600-00 | ArcSuite | 4.0 | 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 | 主製品 | 2025年5月9日 |
500700-00 | DocuShare | 7.5 | 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 | 主製品 | 2025年5月9日 |
500800-00 | Working Folder エビデンス管理オプション | - | 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 | 主製品 | 2025年5月9日 |
500900-00 | ReportFiling | 6.3以降 | NECソリューションイノベータ株式会社 | 主製品 | 2025年5月27日 |
501000-00 | ビズラク電帳法対応ストレージ | 8.0.0 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 主製品 | 2025年7月14日 |
501100-00 | あんしんエビデンス管理(OnBase) | 初版 | 株式会社PFU | 主製品 | 2025年8月1日 |
501101-00 | あんしんエビデンス管理(Hyland Cloud) | 初版 | 株式会社PFU | 派生製品 | 2025年8月1日 |
501200-00 | あんしんエビデンス管理(Box) | 初版 | 株式会社PFU | 主製品 | 2025年8月1日 |
501300-00 | Paples | ver.5.2 | 日鉄日立システムエンジニアリング株式会社 | 主製品 | 2025年8月23日 |
501400-00 | MyQuickクラウド | V8.6 | インフォコム株式会社 | 主製品 | 2025年8月23日 |
501500-00 | あんしんエビデンス管理(SharePoint Online) | 初版 | 株式会社PFU | 主製品 | 2025年10月25日 |
501600-00 | 証憑管理サービス | - | 弥生株式会社 | 主製品 | 2025年11月16日 |
501700-00 | SFS Lite PLUS | V4.5.0.0 | 立山科学株式会社 | 主製品 | 2025年11月16日 |
有効期限到来リスト
認証有効期限が切れた製品です。認証有効期限が切れてもソフトウェアをお使いいただくことは可能です。
2023年2月3日現在
認証番号 | ソフトウエア名称 | ※バージョン | メーカー | 主製品/ 派生製品 | 認証有効期限 |
---|---|---|---|---|---|
該当する製品はありません |