(※)JIIMAが認証した電子帳簿ソフトについては、電子帳簿保存法における「優良な電子帳簿」の機能要件を満たしたものです。ただし、電子帳簿保存法の保存等の要件には、事務手続関係書類の備付けに関する事項等、機能に関する事項以外の要件もあり、それらを含め全ての要件を満たす必要がありますので注意してください。
対応帳簿の一覧表について
優良電子帳簿の要件を満たすためには、電子帳簿ソフトが、ご自身が作成している帳簿に対応している必要があります。なお、連携が可能な複数の電子帳簿ソフトを組み合わせることにより、ご自身が作成している帳簿に対応させる方法もあります。
審査基準法令年度が令和5年度以降の電子帳簿ソフトについては、各ソフトの「対応帳簿を表示」をクリックすると、優良な電子帳簿の要件を満たして作成することができる帳簿を確認することができますので、各認証ソフトの対応状況は以下の一覧表をご確認ください。なお、派生製品は主製品と機能的に同等ですので、主製品の対応帳簿を参照してください。
一覧表の見方については、こちらをクリックしてください。
認証有効期限について
認証有効期限欄に★が表示されているソフトにつきましては、更新審査の申請がなされており、認証有効期限以降も認証ソフトとして有効な製品です。
パターン1(作成・保存)
2025年10月24日現在
下記バージョン以降を認証製品とする
| 認証番号 | ソフトウエア名称 | ※バージョン | メーカー | 主製品/ 派生製品 | 審査基準法令年度 | 認証有効期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100000-02 | 戦略財務情報システム(FX2) | 2024年06月版A | 株式会社TKC | 主製品 | 令和5年度 対応帳簿を表示▼ | 2028年4月14日 |
| 100001-02 | ・建設業用会計情報データベース(DAIC2) | 2024年06月版A | 株式会社TKC | ・派生-1 | 令和5年度 | 2028年4月14日 |
| 100002-02 | ・建設業用会計情報データベース(DAIC3クラウド) | 2025年02月版 | 株式会社TKC | ・派生-2 | 令和5年度 | 2028年4月14日 |
| 100003-02 | ・統合型会計情報システム(FX4クラウド) | 2024年12月版 | 株式会社TKC | ・派生-3 | 令和5年度 | 2028年4月14日 |
| 100004-02 | ・統合型会計情報システム(FX5) | 2024年10月版 | 株式会社TKC | ・派生-4 | 令和5年度 | 2028年4月14日 |
| 100005-02 | ・e21まいスター | 2024年12月版 | 株式会社TKC | ・派生-5 | 令和5年度 | 2028年4月14日 |
| 100006-02 | ・e21まいスター個人事業用 | 2024年12月版 | 株式会社TKC | ・派生-6 | 令和5年度 | 2028年4月14日 |
| 100007-02 | ・戦略財務情報システム(FX2個人事業用) | 2024年06月版 | 株式会社TKC | ・派生-7 | 令和5年度 | 2028年4月14日 |
| 100008-02 | ・FX農業会計 | 2024年06月版 | 株式会社TKC | ・派生-8 | 令和5年度 | 2028年4月14日 |
| 100009-02 | ・FX農業会計(個人事業用) | 2024年06月版 | 株式会社TKC | ・派生-9 | 令和5年度 | 2028年4月14日 |
| 100010-02 | ・医業会計データベース(MX2) | 2025年02月版 | 株式会社TKC | ・派生-10 | 令和5年度 | 2028年4月14日 |
| 100011-02 | ・MX3クラウド | 2025年02月版 | 株式会社TKC | ・派生-11 | 令和5年度 | 2028年4月14日 |
| 100012-02 | ・FX4クラウド(公益法人会計用) | 2025年02月版 | 株式会社TKC | ・派生-12 | 令和5年度 | 2028年4月14日 |
| 100013-02 | ・FX4クラウド(社会福祉法人会計用) | 2025年02月版 | 株式会社TKC | ・派生-13 | 令和5年度 | 2028年4月14日 |
| 100100-02 | FX2クラウド | - | 株式会社TKC | 主製品 | 令和5年度 対応帳簿を表示▼ | 2028年4月14日 |
| 100101-02 | ・FXまいスタークラウド | - | 株式会社TKC | ・派生-1 | 令和5年度 | 2028年4月14日 |
| 100102-02 | ・FX2クラウド(個人用) | - | 株式会社TKC | ・派生-2 | 令和5年度 | 2028年4月14日 |
| 100103-02 | ・FXまいスタークラウド(個人用) | - | 株式会社TKC | ・派生-3 | 令和5年度 | 2028年4月14日 |
| 100104-02 | ・DAIC2クラウド | - | 株式会社TKC | ・派生-4 | 令和5年度 | 2028年4月14日 |
| 100105-02 | ・MX2クラウド | - | 株式会社TKC | ・派生-5 | 令和5年度 | 2028年4月14日 |
| 100106-02 | ・FX2農業会計クラウド | - | 株式会社TKC | ・派生-6 | 令和5年度 | 2028年4月14日 |
| 100107-02 | ・FX2農業会計クラウド(個人用) | - | 株式会社TKC | ・派生-7 | 令和5年度 | 2028年4月14日 |
| 100200-02 | 戦略販売・購買情報システム(SX2) | 2024年11月版A | 株式会社TKC | 主製品 | 令和5年度 対応帳簿を表示▼ | 2028年4月14日 |
| 100201-02 | ・戦略販売・購買情報システム(SX4クラウド) | 2024年11月版A | 株式会社TKC | ・派生-1 | 令和5年度 | 2028年4月14日 |
| 100202-02 | ・税理士報酬管理システム(FMS) | 2024年10月版 | 株式会社TKC | ・派生-2 | 令和5年度 | 2028年4月14日 |
| 100300-02 | 財務処理db | - | 日本ICS株式会社 | 主製品 | 令和5年度 対応帳簿を表示▼ | 2028年7月28日 |
| 100400-01 | MA1 | 21.50.00 | ソリマチ株式会社 | 主製品 | ー | 2025年6月28日★ |
| 100401-01 | ・みんなの青色申告 | 21.50.00 | ソリマチ株式会社 | ・派生-1 | ー | 2025年6月28日★ |
| 100402-01 | ・会計王 | 21.50.00 | ソリマチ株式会社 | ・派生-2 | ー | 2025年6月28日★ |
| 100500-00 | HUE Classic・HUE シリーズ (旧 COMPANY・HUE シリーズ) | Version3.6 | 株式会社ワークスアプリケーションズ | 主製品 | ー | 2028年11月1日 |
| 100600-00 | CASH RADAR PBシステム ダーウィン版 | - | 株式会社エヌエムシイ | 主製品 | ー | 2028年11月1日 |
| 100700-01 | 弥生会計、やよいの青色申告 | 29.0.1 | 弥生株式会社 | 主製品 | ー | 2025年12月26日 |
| 100800-01 | 農業簿記 | 11 | ソリマチ株式会社 | 主製品 | ー | 2026年4月3日 |
| 100801-01 | ・農業簿記 JAバージョン | 11 | ソリマチ株式会社 | ・派生-1 | ー | 2026年4月3日 |
| 100900-00 | ACELINK NX-Pro 会計大将 | Ver.1.72 | 株式会社ミロク情報サービス | 主製品 | ー | 2026年2月28日 |
| 100901-00 | ・ACELINK NX-CE 会計 | Ver.1.58 | 株式会社ミロク情報サービス | ・派生-1 | ー | 2026年2月28日 |
| 100902-00 | ・Galileopt NX-Plus 財務大将 | Ver.1.04 | 株式会社ミロク情報サービス | ・派生-2 | ー | 2026年2月28日 |
| 100903-00 | ・MJSLINK NX-Plus 財務大将 | Ver.1.06 | 株式会社ミロク情報サービス | ・派生-3 | ー | 2026年2月28日 |
| 100904-00 | ・MJSLINK DX財務大将 | Ver.1.00 | 株式会社ミロク情報サービス | ・派生-4 | ー | 2026年2月28日 |
| 100905 -00 | ・Galileopt DX 財務大将 | Ver.1.00(2022年4月版) | 株式会社ミロク情報サービス | ・派生-5 | ー | 2026年2月28日 |
| 101000-00 | SuperStream−NX 統合会計 | Ver 2.2.0 | キヤノンITソリューションズ株式会社 | 主製品 | ー | 2026年2月28日 |
| 101100-00 | やるぞ!青色申告 | 2021年版 | 株式会社リオ | 主製品 | ー | 2026年8月28日 |
| 101300-01 | 戦略情報会計システム OPEN21 SIAS | Verh.20230615 | 株式会社ICSパートナーズ | 主製品 | ー | 2027年1月19日 |
| 101300-02 | 戦略情報会計システム OPEN21 SIAS | Verh.20240620 | 株式会社ICSパートナーズ | 主製品 | 令和5年度 対応帳簿を表示▼ | 2028年8月15日 |
| 101400-00 | 会計職人 法人版 | Ver 7.4 | SaSa工房株式会社 | 主製品 | ー | 2026年11月23日 |
| 101500-00 | 会計職人 個人事業版 | Ver 7.4 | SaSa工房株式会社 | 主製品 | ー | 2026年11月23日 |
| 101600-01 | ブルーリターンA | 23.A0.01.001 | 株式会社ゼンアオイロ | 主製品 | ー | 2026年11月23日 |
| 101700-00 | SMILE V 会計 | Ver.1 | 株式会社OSK | 主製品 | ー | 2027年1月13日 |
| 101800-01 | PCA 会計シリーズ(旧;PCA会計DX) | Ver1.00-6.14 | ピー・シー・エー株式会社 | 主製品 | 令和5年度 対応帳簿を表示▼ | 2027年9月30日 |
| 101801-01 | ・PCA hyper 会計シリーズ(旧;PCA会計hyper) | Ver1.00-6.14 | ピー・シー・エー株式会社 | ・派生-1 | 令和5年度 | 2027年9月30日 |
| 101802-01 | ・経理じまんDX | Ver1.00-6.14 | ピー・シー・エー株式会社 | ・派生-2 | 令和5年度 | 2027年9月30日 |
| 101803-01 | ・PCA 公益法人会計シリーズ(旧;PCA公益法人会計DX) | Ver1.00-6.13 | ピー・シー・エー株式会社 | ・派生-3 | 令和5年度 | 2027年9月30日 |
| 101804-01 | ・PCA 社会福祉法人会計シリーズ(旧;PCA社会福祉法人会計DX) | Ver1.00-6.13 | ピー・シー・エー株式会社 | ・派生-4 | 令和5年度 | 2027年9月30日 |
| 101805-01 | ・PCA 医療法人会計シリーズ(旧;PCA医療法人会計DX) | Ver1.00-6.14 | ピー・シー・エー株式会社 | ・派生-5 | 令和5年度 | 2027年9月30日 |
| 101806-01 | ・PCA 建設業会計シリーズ (旧 PCA建設業会計DX) | Ver1.00-6.13 | ピー・シー・エー株式会社 | ・派生-6 | 令和5年度 | 2027年9月30日 |
| 101807-01 | ・PCA 個別原価会計シリーズ (旧 PCA個別原価会計DX) | Ver1.00-6.13 | ピー・シー・エー株式会社 | ・派生-7 | 令和5年度 | 2027年9月30日 |
| 101900-00 | ProActive会計帳簿検索ソリューション | ・ProActive E2 Ver7.3 ・ProActive会計帳簿検索ソリューション Ver2.1.6 | SCSK株式会社 | 主製品 | ー | 2027年9月6日 |
| 102000-01 | Biz∫(ビズインテグラル) | 会計2 | 株式会社NTTデータ・ビズインテグラル | 主製品 | 令和5年度 対応帳簿を表示▼ | 2027年10月22日 |
| 102100-00 | キーパー財務 | 12.0.0 | 株式会社シスプラ | 主製品 | ー | 2027年11月2日 |
| 102200-00 | TACTiCS財務 | Ver13.0.0 | 全国税理士データ通信協同組合連合会 | 主製品 | ー | 2028年2月15日 |
| 102300-00 | SystemBox会計 Ver.10 | Ver.10.5 | 株式会社エヌ・テー・シー | 主製品 | ー | 2028年3月22日 |
| 102400-00 | mcframeGA | 12.1.0 | ビジネスエンジニアリング株式会社 | 主製品 | ー | 2028年4月22日 |
| 102500-01 | 建設クラウド | V1.2.0 | 日本電気株式会社 | 主製品 | 令和5年度 対応帳簿を表示▼ | 2028年7月20日 |
| 102600-00 | GLOVIA SUMMIT | V7 | 富士通Japan株式会社 | 主製品 | ー | 2028年5月20日 |
| 102601-00 | GLOVIA SUMMIT クラウド | V7 | 富士通Japan株式会社 | 派生-1 | ー | 2028年5月20日 |
| 102700-00 | GLOVIA iZ 会計 | V1 | 富士通Japan株式会社 | 主製品 | ー | 2028年5月20日 |
| 102701-00 | GLOVIA iZ 会計 クラウド | V1 | 富士通Japan株式会社 | 派生-1 | ー | 2028年5月20日 |
| 102800-01 | 建設・工事業ERPシステム PROCES.S | Ver.6 | 株式会社内田洋行ITソリューションズ | 主製品 | 令和5年度 対応帳簿を表示▼ | 2028年7月28日 |
| 102900-00 | 勘定奉行クラウド | - | 株式会社オービックビジネスコンサルタント | 主製品 | ー | 2028年6月28日 |
| 103000-00 | PCA 商魂・商管シリーズ(旧:PCA商魂・商管DX) +PCA 会計シリーズ(旧:PCA会計DX) | Ver1.00-6.10 +Ver1.00-5.01 | ピー・シー・エー株式会社 | 主製品 | ー | 2025年9月12日★ |
| 103100-00 | ProActive | 1.0.0 | SCSK株式会社 | 主製品 | ー | 2028年9月12日 |
| 103200-00 | 学校法人会計管理システム(TOMAS-PS7 会計・固定資産) | 2021/11/30版 | 株式会社シティアスコム | 主製品 | ー | 2028年9月12日 |
| 103300-00 | GLOVIA きらら 会計 V02 | V02L40 | 富士通Japan株式会社 | 主製品 | ー | 2028年9月30日 |
| 103301-00 | GLOVIA きらら 会計 V02 クラウド | V02L40 | 富士通Japan株式会社 | ・派生-1 | ー | 2028年9月30日 |
| 103400-00 | スーパーカクテルCore会計 | V10.6 | 株式会社内田洋行 | 主製品 | ー | 2028年10月14日 |
| 103500-00 | Advanced Cloud ADempiere | ADempiere3.7 | ハマゴムエイコム株式会社 | 主製品 | ー | 2028年10月14日 |
| 103700-00 | ZeeM会計 | ZeeM会計 1.2.3030.1 | 株式会社クレオ | 主製品 | ー | 2028年11月1日 |
| 103800-00 | ジョブカンDesktop会計 | Ver.17.3.1 | 株式会社ジョブカン会計 | 主製品 | ー | 2028年11月1日 |
| 103801-00 | ジョブカンDesktop青色申告 | Ver.17.3.1 | 株式会社ジョブカン会計 | ・派生-1 | ー | 2028年11月1日 |
| 103900-00 | 大蔵大臣NX | 4.07 | 応研株式会社 | 主製品 | ー | 2025年11月1日 |
| 103901-00 | 医療大臣NX | 4.08 | 応研株式会社 | ・派生-1 | ー | 2025年11月1日 |
| 103902-00 | 建設大臣NX | 4.09 | 応研株式会社 | ・派生-2 | ー | 2025年11月1日 |
| 103903-00 | 大蔵大臣 個別原価版NX | 4.09 | 応研株式会社 | ・派生-3 | ー | 2025年11月1日 |
| 104000-00 | 福祉の森 Ver.3 新財務会計システム | 7.7.0 | 株式会社日立システムズ | 主製品 | ー | 2026年1月23日 |
| 104100-00 | パワフル会計「公益」 | Ver.8 | 株式会社サクセス | 主製品 | ー | 2026年2月28日 |
| 104101-00 | パワフル会計「組合」 | Ver.8 | 株式会社サクセス | ・派生-1 | ー | 2026年2月28日 |
| 104200-00 | 3E - Enterprise Practice Management | Version 3.0 | トムソン・ロイター株式会社 | 主製品 | ー | 2026年4月13日 |
| 104300-01 | GRANDIT | V2.3 | インフォコム株式会社 | 主製品 | 令和5年度 対応帳簿を表示▼ | 2027年6月11日 |
| 104301-01 | GRANDIT miraimil | - | インフォコム株式会社 | ・派生-1 | 令和5年度 | 2027年6月11日 |
| 104400-00 | マネーフォワード クラウド会計、マネーフォワード クラウド確定申告 | - | 株式会社マネーフォワード | 主製品 | ー | 2026年5月23日 |
| 104500-00 | マネーフォワードクラウド会計Plus | - | 株式会社マネーフォワード | 主製品 | ー | 2026年5月23日 |
| 104600-00 | PCA 固定資産シリーズ(旧:PCA固定資産DX) +PCA 会計シリーズ(旧:PCA会計DX) | - | ピー・シー・エー株式会社 | 主製品 | ー | 2026年7月20日 |
| 104601-00 | ・PCA hyper 固定資産シリーズ(旧:PCA固定資産hyper) +PCA hyper 会計シリーズ(旧:PCA会計hyper) | - | ピー・シー・エー株式会社 | ・派生-1 | ー | 2026年7月20日 |
| 104700-00 | Advanced Cloud iDempiere | iDempiere 3.1 | ハマゴムエイコム株式会社 | 主製品 | ー | 2026年7月24日 |
| 104800-00 | Total Manager (トータル マネージャー) | Ver 13.0 | 株式会社アプリコア | 主製品 | ー | 2026年8月17日 |
| 104900-00 | TRANS-Account | Version2.2 | 株式会社 エイ・アイ・エス | 主製品 | ー | 2026年9月4日 |
| 105000-00 | OBIC7 | - | 株式会社オービック | 主製品 | ー | 2026年9月28日 |
| 105100-00 | EXPLANNER/Z 会計 | V4 | 日本電気株式会社 | 主製品 | ー | 2026年10月18日 |
| 105200-00 | 福祉大臣NX | 4.13 | 応研株式会社 | 主製品 | ー | 2026年10月18日 |
| 105201-00 | 公益大臣NX | 4.13 | 応研株式会社 | ・派生-1 | ー | 2026年10月18日 |
| 105300-00 | クラウド型会計・ERPサービス「multibook」 | 2023年3月版 | 株式会社マルチブック | 主製品 | ー | 2026年12月5日 |
| 105400-00 | Clovernet ERPクラウド | - | NECネクサソリューションズ株式会社 | 主製品 | ー | 2026年12月5日 |
| 105500-00 | WorkVision® 公益法人会計システム | Ver 1.0 | 株式会社WorkVision | 主製品 | ー | 2026年12月5日 |
| 105600-00 | e-PAP財務会計システム(e-PAP顧問先経理システム) | 【Ver.R05.0】 | 株式会社エッサム | 主製品 | ー | 2027年1月19日 |
| 105700-00 | 財務顧問 R4 Professional | Ver.23.10 | エプソン販売株式会社 | 主製品 | ー | 2027年1月19日 |
| 105701-00 | ・IKX財務会計R4 | Ver.23.10 | エプソン販売株式会社 | ・派生-1 | ー | 2027年1月19日 |
| 105702-00 | ・財務顧問 R4 Basic | Ver.23.10 | エプソン販売株式会社 | ・派生-2 | ー | 2027年1月19日 |
| 105703-00 | ・財務応援 R4 Premium | Ver.23.10 | エプソン販売株式会社 | ・派生-3 | ー | 2027年1月19日 |
| 105704-00 | ・財務応援 R4 Lite+ | Ver.23.10 | エプソン販売株式会社 | ・派生-4 | ー | 2027年1月19日 |
| 105705-00 | ・Weplat財務応援 R4 Premium | Ver.23.10 | エプソン販売株式会社 | ・派生-5 | ー | 2027年1月19日 |
| 105706-00 | ・Weplat財務応援 R4 Lite+ | Ver.23.10 | エプソン販売株式会社 | ・派生-6 | ー | 2027年1月19日 |
| 105707-00 | ・Weplat財務応援 R4 Lite | Ver.23.10 | エプソン販売株式会社 | ・派生-7 | ー | 2027年1月19日 |
| 105708-00 | ・Weplat財務応援 R4 Lite for IKX | Ver.23.10 | エプソン販売株式会社 | ・派生-8 | ー | 2027年1月19日 |
| 105709-00 | ・Weplat財務応援 R4 工事台帳 | Ver.23.10 | エプソン販売株式会社 | ・派生-9 | ー | 2027年1月19日 |
| 105800-00 | SuperStream/400- CORE | Ver.3.60 | 株式会社テクニゲート | 主製品 | ー | 2027年2月20日 |
| 105900-00 | 独立行政法人・国立/公立大学法人向け GrowOne 財務会計 | Ver.3 | 株式会社ニッセイコム | 主製品 | ー | 2027年2月20日 |
| 105901-00 | 私立大学向け GrowOne 財務会計 | Ver.2 | 株式会社ニッセイコム | 主製品 | ー | 2027年2月20日 |
| 106000-00 | Plaza-i GLS一般会計 | Plaza-i バージョン2 (.NET Edition) | 株式会社ビジネス・アソシエイツ | 主製品 | ー | 2027年2月20日 |
| 106100-00 | ジョブカン青色申告 | 6.5.1.0 | 株式会社ジョブカン会計 | 主製品 | ー | 2027年4月11日 |
| 106200-00 | SWING財務会計システム | Ver.13.2.14 | 株式会社 CIJ | 主製品 | 令和5年度 対応帳簿を表示▼ | 2027年6月11日 |
| 106300-00 | 富士山会計FINE | V6 | 株式会社 ワイエムジーソフト | 主製品 | 令和5年度 対応帳簿を表示▼ | 2027年8月16日 |
| 106400-00 | Ahmics V4 Advance 電子帳簿保存法対応オプション | Ahmics V4 Advance 1.23 | ペットコミュニケーションズ株式会社 | 主製品 | 令和5年度 対応帳簿を表示▼ | 2027年9月5日 |
| 106500-00 | 魔法陣会計クラウド | V1.36.0 | 株式会社 ハンド | 主製品 | 令和5年度 対応帳簿を表示▼ | 2027年9月30日 |
| 106600-00 | SMILE V 2nd Edition 会計 | Ver 1 | 株式会社OSK | 主製品 | 令和5年度 対応帳簿を表示▼ | 2027年9月30日 |
| 106601-00 | ・SMILE V Air 会計 | Ver 1 | 株式会社OSK | ・派生-1 | 令和5年度 | 2027年9月30日 |
| 106700-00 | 統合型財務会計システムBASE-One | Version 7.1 | 株式会社Y.C.O. | 主製品 | 令和5年度 対応帳簿を表示▼ | 2028年4月14日 |
有効期限到来リスト
認証有効期限が切れた製品です。認証有効期限が切れてもソフトウェアをお使いいただくことは可能です。
2025年10月24日現在
| 認証番号 | ソフトウエア名称 | ※バージョン | メーカー | 主製品/ 派生製品 | 審査基準法令年度 | 認証有効期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100100-01 | 戦略財務情報システム(FX2) | 2018年12月版 | 株式会社TKC | 主製品 | ー | 2025年2月24日 |
| 100101-01 | ・建設業用会計情報データベース(DAIC2) | 2018年10月版 | 株式会社TKC | ・派生-1 | ー | 2025年2月24日 |
| 100102-01 | ・建設業用会計情報データベース(DAIC3クラウド) | 2018年10月版 | 株式会社TKC | ・派生-2 | ー | 2025年2月24日 |
| 100103-01 | ・統合型会計情報システム(FX4クラウド) | 2018年10月版 | 株式会社TKC | ・派生-3 | ー | 2025年2月24日 |
| 100104-01 | ・統合型会計情報システム(FX5) | 2018年12月版 | 株式会社TKC | ・派生-4 | ー | 2025年2月24日 |
| 100105-01 | ・e21まいスター | 2018年12月版 | 株式会社TKC | ・派生-5 | ー | 2025年2月24日 |
| 100106-01 | ・e21まいスター個人事業用 | 2018年12月版 | 株式会社TKC | ・派生-6 | ー | 2025年2月24日 |
| 100107-01 | ・戦略財務情報システム(FX2個人事業用) | 2018年12月版 | 株式会社TKC | ・派生-7 | ー | 2025年2月24日 |
| 100108-01 | ・FX農業会計 | 2018年10月版 | 株式会社TKC | ・派生-8 | ー | 2025年2月24日 |
| 100109-01 | ・FX農業会計(個人事業用) | 2018年10月版 | 株式会社TKC | ・派生-9 | ー | 2025年2月24日 |
| 100110-01 | ・医業会計データベース(MX2) | 2018年10月版 | 株式会社TKC | ・派生-10 | ー | 2025年2月24日 |
| 100111-01 | ・MX3クラウド | 2018年10月版 | 株式会社TKC | ・派生-11 | ー | 2025年2月24日 |
| 100112-01 | ・FX4クラウド(公益法人会計用) | 2018年02月版 | 株式会社TKC | ・派生-12 | ー | 2025年2月24日 |
| 100113-01 | ・FX4クラウド(社会福祉法人会計用) | 2018年07月版 | 株式会社TKC | ・派生-13 | ー | 2025年2月24日 |
| 100200-01 | 戦略販売・購買情報システム(SX2) | 2018年06月版 | 株式会社TKC | 主製品 | ー | 2025年2月24日 |
| 100201-01 | ・戦略販売・購買情報システム(SX4クラウド) | 2018年06月版 | 株式会社TKC | ・派生-1 | ー | 2025年2月24日 |
| 100202-01 | ・税理士報酬管理システム(FMS) | 2016年12月版 | 株式会社TKC | ・派生-2 | ー | 2025年2月24日 |
| 100400-00 | MA1 | V19.03.00 | ソリマチ株式会社 | 主製品 | ー | 2022年6月28日 |
| 100401-00 | ・みんなの青色申告 | V20.00.00 | ソリマチ株式会社 | ・派生-1 | ー | 2022年6月28日 |
| 100402-00 | ・会計王 | V20.00.00 | ソリマチ株式会社 | ・派生-2 | ー | 2022年6月28日 |
| 100700-00 | 弥生会計20、やよいの青色申告20 | 26.0.1 | 弥生株式会社 | 主製品 | ー | 2022年12月20日 |
| 100701-00 | ・弥生会計21、やよいの青色申告21 | 27.0.1 | 弥生株式会社 | ・派生-1 | ー | 2022年12月20日 |
| 100702-00 | ・弥生会計22、やよいの青色申告22 | 28.0.1 | 弥生株式会社 | ・派生-2 | ー | 2022年12月20日 |
| 101200-00 | 財務顧問 R4 Professional | Ver.20.10 | セイコーエプソン株式会社 | 主製品 | ー | 2023年9月8日 |
| 101201-00 | ・IKX財務会計R4 | Ver.20.10 | セイコーエプソン株式会社 | ・派生-1 | ー | 2023年9月8日 |
| 101202-00 | ・財務顧問 R4 Basic | Ver.20.15 | セイコーエプソン株式会社 | ・派生-2 | ー | 2023年9月8日 |
| 101203-00 | ・財務応援 R4 Premium | Ver.20.10 | セイコーエプソン株式会社 | ・派生-3 | ー | 2023年9月8日 |
| 101204-00 | ・財務応援 R4 Lite+ | Ver.20.15 | セイコーエプソン株式会社 | ・派生-4 | ー | 2023年9月8日 |
| 101205-00 | ・Weplat財務応援 R4 Premium | Ver.20.10 | セイコーエプソン株式会社 | ・派生-5 | ー | 2023年9月8日 |
| 101206-00 | ・Weplat財務応援 R4 Lite+ | Ver.20.15 | セイコーエプソン株式会社 | ・派生-6 | ー | 2023年9月8日 |
| 101207-00 | ・Weplat財務応援 R4 Lite | Ver.20.15 | セイコーエプソン株式会社 | ・派生-7 | ー | 2023年9月8日 |
| 101208-00 | ・Weplat財務応援 R4 Lite for IKX | Ver.20.15 | セイコーエプソン株式会社 | ・派生-8 | ー | 2023年9月8日 |
| 101300-00 | 戦略情報会計システム OPEN21 SIAS | Ver.20200801 | 株式会社ICSパートナーズ | 主製品 | ー | 2023年11月2日 |
| 101600-00 | ブルーリターンA | 20.A0.02.001 | 株式会社ゼンアオイロ | 主製品 | ー | 2023年11月23日 |
| 102500-00 | 建設クラウド | V1.1.0 | 日本電気株式会社 | 主製品 | ー | 2025年5月20日 |
| 103600-00 | クラウドERPシステム「スマイルワークス」/会計ワークス | - | 株式会社スマイルワークス | 主製品 | ー | 2025年10月14日 |
パターン2(保存)
2025年10月24日現在
下記バージョン以降を認証製品とする
| 認証番号 | ソフトウエア名称 | ※バージョン | メーカー | 主製品/ 派生製品 | 審査基準法令年度 | 認証有効期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200100-01 | DataDelivery | 5.3.0.1 | JFEシステムズ株式会社 | 主製品 | ー | 2028年2月24日 |
| 200200-01 | 活文 Report Manager | 10-07 | 株式会社日立ソリューションズ | 主製品 | ー | 2028年6月28日 |
| 200300-01 | Paples | ver.5.2 | 日鉄日立システムソリューションズ株式会社 (旧 日鉄日立システムエンジニアリング株式会社) | 主製品 | ー | 2025年12月26日 |
| 200400-00 | PandoraClimber | Ver.4.0.0 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・ビジネスブレインズ | 主製品 | ー | 2025年12月20日 |
| 200401-00 | ・ClimberCloud | - | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・ビジネスブレインズ | ・派生-1 | ー | 2025年12月20日 |
| 200500-00 | e-image | Ver4.15 | 三菱電機デジタルイノベーション株式会社 | 主製品 | ー | 2026年6月18日 |
| 200501-00 | ・e-image +Plus | Ver4.16 | 三菱電機デジタルイノベーション株式会社 | 派生-1 | ー | 2026年6月18日 |
| 200600-00 | Dr.Sum | Ver5.5 | ウイングアーク1st株式会社 | 主製品 | ー | 2027年4月5日 |
| 200601-00 | ・Dr.Sum Cloud | - | ウイングアーク1st株式会社 | ・派生-1 | ー | 2027年4月5日 |
| 200700-00 | ふくろう販売 | ver.2 | アステム株式会社 | 主製品 | ー | 2028年2月24日 |
| 200701-00 | ・ふくろうレンタル | ver.2 | アステム株式会社 | 派生-1 | ー | 2028年2月24日 |
| 200702-00 | ・ふくろう建機レンタル | ver.2 | アステム株式会社 | 派生-2 | ー | 2028年2月24日 |
| 200703-00 | ・ふくろう仮設資材レンタル | ver.2 | アステム株式会社 | 派生-3 | ー | 2028年2月24日 |
| 200704-00 | ・ふくろう鋼材 | ver.2 | アステム株式会社 | 派生-4 | ー | 2028年2月24日 |
| 200705-00 | ・ふくろう食品 | ver.2 | アステム株式会社 | 派生-5 | ー | 2028年2月24日 |
| 200800-01 | Fileforce+電子帳簿保存法オプション | - | ファイルフォース株式会社 | 主製品 | 令和5年度 | 2028年10月1日 |
| 200900-00 | InfoFrame Dr.Sum EA | Ver.5.6 | 日本電気株式会社 | 主製品 | ー | 2026年1月23日 |
| 201000-00 | 快速サーチャーGX | 4.7 | 株式会社インテック | 主製品 | ー | 2026年2月28日 |
| 201100-00 | ファイレンジャー | Ver1.0.1 | 株式会社インターソフト | 主製品 | ー | 2026年7月20日 |
| 201200-00 | 楽々クラウド電子帳簿保存サービス by ClimberCloud | 4.0.0 | NTTファイナンス株式会社 | 主製品 | ー | 2026年9月28日 |
| 201300-00 | 電子帳簿管理システム ⅡU版 | Ver.2.0 | 株式会社エヌエスシー | 主製品 | ー | 2026年11月8日 |
| 201400-00 | 電子帳簿保存サービス e-bookee | Ver.1.0.0 | アドバンスシステム株式会社 | 主製品 | ー | 2027年1月19日 |
| 201500-00 | Fujitsu クラウドファイルサーバ for Fileforce | - | 富士通Japan株式会社 | 主製品 | ー | 2027年1月19日 |
| 201600-00 | SIRCLE | - | 株式会社トライスパイド | 主製品 | ー | 2027年3月25日 |
| 201700-00 | AIファイルキーパー | v0.1.0 | 株式会社セレンディカ | 主製品 | 令和5年度 | 2027年7月17日 |
| 201800-00 | ibisStorage | - | 株式会社 アイビス | 主製品 | 令和5年度 | 2027年8月16日 |
| 201900-00 | TotalFlow E-Report Manager | V2 | リコージャパン株式会社 | 主製品 | 令和5年度 | 2027年10月22日 |
有効期限到来リスト
認証有効期限が切れた製品です。認証有効期限が切れてもソフトウェアをお使いいただくことは可能です。
2025年10月24日現在
| 認証番号 | ソフトウエア名称 | ※バージョン | メーカー | 主製品/ 派生製品 | 審査基準法令年度 | 認証有効期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200800-00 | Fileforce | - | ファイルフォース株式会社 | 主製品 | ー | 2025年6月28日 |

