マイクロフィルム
文書又は図面をマイクロ像として、極微粒子かつ高解像力のロール状フィルム文はシート状フィルムに記録したもの。
注記:記録方法として,例えば,デジタル文書を直接マイクロフィルムに記録して500年以上保存できる技術もある(JIS Z 6018参照)。
(JIS Z 6015:2016)
なお、マイクロ写真とも呼ばれるが、素材であるフィルムを示すこともある。
マイクロ写真の形態
ロール状 | 16mmリール式 | A3以下の文書を納めるのに適しており、主に保存用に用いられる |
16mmカートリッジ式 | <リーダーに装填しやすいようカートリッジに納めたもの | |
35mmリール式 | A2以上の図面を納めるのに適しており主に保存用に用いられる | |
シート状 | マイクロフィッシュ | A3以下の文書を納めるのに適しており、保存用・活用用どちらにも用いられる |
ジャケット | ロール状のフィルムをマイクロフィッシュと同じ大きさの透明フィルムホルダーに収めてフィッシュと同じように使用する | |
アパーチュアカード | IBMパンチカードに35mmマイクロフィルムが1コマ貼り付けられたもので主に図面管理用として用いられる |
素材から見た場合、ベースの素材によって、TACベースとPETベースに分けることができる。
TACベースのフィルムは1990年代初期まで使用された。現在の支持体は全てPETベースとなっている。